|
Unsere Preise (gültig bis 31.12.2010) |
|||||||||||
|
ec-cash möglich |
||||||||||
| Pauschalangebote (Preise je erwachsene Pers. inkl. Halbpension) Alle Preise in € |
|||||||||||
|
*Bei unseren Pauschalangeboten servieren wir unseren Gästen im Rahmen der Halbpension neben einem reichhaltigen Frühstück, wahlweise Mittags oder Abends, ein Zwei-Gänge Menü (Vorspeise und Hauptgang). Daneben erhalten Sie auf Wunsch jeweils ein Dessert gratis. Das Hauptgericht ist immer ein warmes Gericht, bei dem wir versuchen spezielle Wünsche unserer Gäste weitgehend zu berücksichtigen. Den Zeitpunkt können Sie selbst wählen.* |
Komfort- Doppelzimmer oder Familien- Appartement |
||||||||||
| 1. | Schnupperwoche - 6 Übernachtungen inkl. Halbpension |
189,00 |
|||||||||
| 2. | Urlaubszauber
8 = 10 10 Übernachtungen inkl. Halbpension |
295,00 | |||||||||
| 3. | Sparwoche 4 Übernachtungen inkl. Halbpension von Montag bis Freitag |
119,00 | |||||||||
| 3a. | Sparwoche 4 Übernachtungen inkl. Halbpension |
127,00 | |||||||||
| Einzelübernachtungen (Preise je erwachsene Pers. inkl. Frühstück) |
|||||||||||
| 1. | 1 Übernachtung | 31,00 | |||||||||
| 2. | 2 Übernachtungen | 29,00 | |||||||||
| 3. | ab 3 Übernachtungen | 26,00 | |||||||||
| Zuschlag für Einzelzimmer oder Einzelbelegung eines DZ | 10,00 | ||||||||||
| Kinder (je Kind/Tag inkl. Frühstück) | |||||||||||
| 1. | 3 - 13 Jahre (Aufbettung im Zimmer der Eltern) | 11,00 | |||||||||
| 2. | bis 2 Jahre (Kinderbett im Zimmer der Eltern) | einmalig 10,00 € | |||||||||
| Haustiere | |||||||||||
| Hunde, Katzen o.ä. | 3,00 | ||||||||||
| Halbpension (je Pers./Tag) |
mit |
mit |
|||||||||
| Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre | 9,50 | 11,50 | |||||||||
| Kinder bis 2 Jahre | gratis | ||||||||||
| Kinder 3 - 7 Jahre | 4,50 | ||||||||||
| Kinder 8 - 13 Jahre | 6,50 | ||||||||||
| Kurtaxe (wird von der Kurverwaltung Wolkenstein je Pers./Tag erhoben) | |||||||||||
| 8 - 17 Jahre | 0,30 | ||||||||||
| ab 18 Jahre | 0,60 | ||||||||||
|
Informieren Sie sich hier über weitere günstige Angebote. |
|||||||||||